WOO® Basic est une boisson en poudre avec vitamines, minéraux et oligo-éléments. La combinaison choisie peut neutraliser l'excès d'acide et rincer les acides stockés.
Avec WOO® Basic, les minéraux de base peuvent être introduits et l'intérieur de la cellule peut également être désacidifié :
- Pour un équilibre acido-basique sain
- Pour favoriser les processus de guérison de l'organisme.
- Pour une meilleure récupération lors des activités sportives
Maltodextrine, acide citrique acidifiant, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, arôme, hydrogénocarbonate de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium, acide L-ascorbique, sucre sucralose, gluconate de fer II, Gluconate de zinc, colorant alimentaire en poudre de betterave rouge (bétanine), gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, riboflavine, colorant bêta-carotène, chlorure de chrome III, molybdate de sodium, iodure de potassium, selenate de sodium, cholécalciférol.
Valeurs nutritives
| par 100 g | % VNR* | par portion quotidienne 15g | |
| Calories | 1343 kJ | 201 kJ | |
| 314 kcal | 47.2 kcal | ||
| Lipides | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| Fibres | 60.4 g | 9.1 g | |
| Blanc d‘oeuf | 4.6 g | 0.7 g | |
| Eiweiss | 0 g | 0 g | |
| Sel | 2.1 g | 0.32 g |
Vitamines et mineraux
| par 100 g | % VNR* | par portion quotidienne 15g | |
| Calcium | 2348 mg | 44 | 352 mg |
| Sodium | 840 mg | 126 mg | |
| Vitamine C | 800 mg | 150 | 120 mg |
| Magnésium | 775 mg | 31 | 116 mg |
| Fer | 19.4 mg | 21 | 2.9 mg |
| Zinc | 16.7 mg | 25 | 2.5 mg |
| Vitamine B2 | 10 mg | 107 | 1.5 mg |
| Manganèse | 4 mg | 30 | 0.6 mg |
| Cuivre | 3.4 mg | 50 | 0.5 mg |
| Iode | 307 µg | 31 | 46 µg |
| Molybdène | 280 µg | 84 | 42 µg |
| Chrome | 193 µg | 73 | 29 µg |
| Sélénium | 107 µg | 29 | 16 µg |
| Vitamine D | 5 µg | 16 | 0.8 µg |
*Valeurs nutritionnelles de référence (VNR) en pourcentage selon le Règlement (UE) n° 1169/2011